Объекты
- Главная
- /
- Объекты
САТУРН СТРОЙМАРКЕТ

Показатели котельной | |
Тип котельной | Пристроенная, водогрейная |
Мощность котельной | 0,84 МВт |
Производитель теплового оборудования | Viessmann, Германия |
Производитель горелочного оборудования | ELCO, Германия |
Производитель насосного оборудования | WILO, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Среднего давления |
Диаметр, мм | 65 |
Протяженность, м | 206 |
ЛЕННИИХИММАШ

Показатели котельной | |
Тип котельной | Пристроенная, водогрейная |
Мощность котельной | 0,84 МВт |
Производитель теплового оборудования | Viessmann, Германия |
Производитель горелочного оборудования | ELCO, Германия |
Производитель насосного оборудования | WILO, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Среднего давления |
Диаметр, мм | 50 |
Протяженность, м | 2353 |
ПАО Интелтех

Показатели котельной | |
Тип котельной | Пристроенная, водогрейная |
Мощность котельной | 4,357 МВт |
Производитель теплового оборудования | Viessmann, Германия |
Производитель горелочного оборудования | ELCO, Германия |
Производитель насосного оборудования | WILO, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Среднего давления |
Диаметр, мм | 100 |
Протяженность, м | 93 |
ГНУ ВИР Россельхозакадемия

Показатели котельной | |
Тип котельной | Встроенная, водогрейная |
Мощность котельной | 3,7 МВт |
Производитель теплового оборудования | Riello, Италия |
Производитель горелочного оборудования | Riello, Италия |
Производитель насосного оборудования | Calpeda, Италия |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Среднего давления |
Диаметр, мм | 80 |
Протяженность, м | 117 |
ООО «Адмирал-М»

Показатели котельной | |
Тип котельной | Пристроенная, водогрейная |
Мощность котельной | 0,84 МВт |
Производитель теплового оборудования | Viessmann, Германия |
Производитель горелочного оборудования | ELCO, Германия |
Производитель насосного оборудования | WILO, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Среднего давления |
Диаметр, мм | 65 |
Протяженность, м | 206 |
ООО «Инвесткомплекс»
Показатели котельной | |
Тип котельной | Отдельно стоящая, водогрейная |
Мощность котельной | 1,9 МВт |
Производитель теплового оборудования | Viessmann, Германия |
Производитель горелочного оборудования | Oilon, Финляндия |
Производитель насосного оборудования | Grundfos, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Высокого давления и среднего давления |
Диаметр, мм | 100 |
Протяженность, м | 331 |
ООО «Упракон»
Показатели котельной | |
Тип котельной | Встроенная, водогрейная |
Мощность котельной | 1,63 МВт |
Производитель теплового оборудования | Riello, Италия |
Производитель горелочного оборудования | Riello, Италия |
Производитель насосного оборудования | Wilo, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Среднего давления |
Диаметр, мм | 80 |
Протяженность, м | 242 |
ООО «Адвантекс»

Показатели котельной | |
Тип котельной | Отдельно стоящая |
Мощность котельной | 1,56 МВт |
Производитель теплового оборудования | Viessmann, Германия |
Производитель горелочного оборудования | Weishaupt, Германия |
Производитель насосного оборудования | Grundfos, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Высокого и среднего давления |
Диаметр, мм | 80 |
Протяженность, м | 170 |
ООО «Агроимпэкс»

Показатели котельной | |
Тип котельной | Встроенная, водогрейная |
Мощность котельной | 1,0 МВт |
Производитель теплового оборудования | Viessmann, Германия |
Производитель горелочного оборудования | FBR, Италия |
Производитель насосного оборудования | WILO, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Среднего и низкого давления |
Диаметр, мм | 80 |
Протяженность, м | 430 |
ООО «Рулог»

Показатели котельной | |
Тип котельной | Отдельно стоящая, водогрейная |
Мощность котельной | 1,0 МВт |
Производитель теплового оборудования | Wolf, Германия |
Производитель горелочного оборудования | Oilon, Финляндия |
Производитель насосного оборудования | Grundfos, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Высокого давления и низкого давления |
Диаметр, мм | 80 |
Протяженность, м | 218 |
ООО «Управление Механизации №4»

Показатели котельной | |
Тип котельной | Встроенная, водогрейная |
Мощность котельной | 1,0 МВт |
Производитель теплового оборудования | Viessmann, Германия |
Производитель горелочного оборудования | Oilon, Финляндия |
Производитель насосного оборудования | Wilo, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Среднего давления |
Диаметр, мм | 50 |
Протяженность, м | 122 |
ООО «Терминал-СВ»

Показатели котельной | |
Тип котельной | Отдельно стоящая, водогрейная |
Мощность котельной | 1,24 МВт |
Производитель теплового оборудования | Viessmann, Германия |
Производитель горелочного оборудования | Oilon, Финляндия |
Производитель насосного оборудования | Wilo, ЕС |
Степень автоматизации котельной | Полная, без присутствия обслуживающего персонала |
Характеристика подводящего газопровода | |
Тип | Среднего давления |
Диаметр, мм | 50 |
Протяженность, м | 107 |